今日はヒトカラしてたので、でんでん歩けませんでした。カラヲケ屋への行き帰り(+踊り狂った分)だけです。でも、カラヲケだってカロリーを消費するんだからいいんぢゃないだろうか。とゆう訳で、本日の歌唱の消費カロリーを記録してみました。
曲名 | アーティスト | kcal |
---|---|---|
蒼穹 | angela | 9.3 |
FORTUNES | angela | 8.6 |
鳥取砂丘 | 水森かおり | 9.6 |
輪島朝市 | 水森かおり | 7.9 |
侵略ノススメ☆ | ULTRA-PRISM | 8.3 |
十六夜涙 | 吉岡亜衣加 | 7.5 |
舞風 | 吉岡亜衣加 | 8.1 |
only my railgun | fripSide | 8.9 |
1/2の神話 | 中森明菜 | 6.3 |
十戒(1984) | 中森明菜 | 7.3 |
ロックンロール・ウィドウ | 山口百恵 | 6.0 |
白日 | GRAPEVINE | 7.5 |
蒼穹 | angela | 9.8 |
Dry? | Janne Da Arc | 5.9 |
ノーザンクロス | シェリル・ノーム | 9.9 |
三日月 | 絢香 | 9.0 |
白い海峡 | 大月みやこ | 7.9 |
女の港 | 大月みやこ | 7.6 |
ホテル | 島津ゆたか | 7.3 |
別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルビア | 5.7 |
Friday I’m In Love | The Cure | 6.1 |
The End Is The Beginning Is The End | The Smashing Pumpkins | – |
I Wanna Be Adored | The Stone Roses | 5.4 |
Zombie | The Cranberries | 7.2 |
Girls And Boys | Blur | – |
蒼穹 | angela | 9.2 |
FORTUNES | angela | 8.5 |
オルタナティヴ | angela | 8.5 |
さわやか会社員 | 相対性理論 | 6.0 |
地獄先生 | 相対性理論 | 5.1 |
深愛 | 水樹奈々 | 10.1 |
PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 7.4 |
Colors of the Heart | UVERworld | 7.7 |
未来予想図II | Dreams Come True | 12.0 |
チェック・ポイント | 藤井一子 | 6.8 |
さよならのめまい | 南野陽子 | 8.3 |
STAR | 浅香唯 | 6.2 |
セシル | 浅香唯 | 8.1 |
虹のDreamer | 浅香唯 | 6.4 |
TRUE LOVE | 浅香唯 | 8.3 |
真剣 | 田村英里子 | 5.4 |
LOVEさりげなく | 太田貴子 | 5.2 |
ヤットデタマンの歌 | トッシュ | 5.5 |
オタスケマンの歌 | 山本まさゆき・少年少女合唱団みずうみ | 6.3 |
逆転イッパツマン | 山本まさゆき、ピンク・ピッギーズ | 4.0 |
ダンバイン とぶ | MIO | 8.3 |
復活のイデオン | たいらいさお | 5.3 |
宇宙の王者!ゴッドマーズ | 樋浦一帆 | 5.6 |
蒼穹 | angela | 9.2 |
合計 | 350.5 |
5時間唄って合計350.5kcalとゆーことは、ウォーキングのほうが効率よくカロリーを消費できるようです。1曲あたり10kcalの壁がなかなか超えられませんでした。水樹奈々先生とドリキャムの2曲だけだもんね。ヤットデタマンなんてあんなに激しく唄ったのにたったの5.5kcalですよ。
今日の体重:63.4kg / 体脂肪率:20.8% / 体年齢:33歳
今日の歩数:6709歩 / 距離:5.1km / 時間:103分 / 消費カロリー:193kcal